Wahlunterricht 2024/25
MINT
|
|||
| Kursname | für Jahrgangsstufen | Lehrkraft | |
| Chemielabor | 11 | Fr. Kröll-Mayr | |
| Computereinführung | 5 | Fr. Bonsdorff | ![]() |
| Robotik und 3D-Druck | 7 bis 12 | Hr. Schabert | |
| MINT-Wettbewerbe | 7 bis 10 | Hr. Wißler | |
| Mathe Plus | 5 bis 12 | Fr. Angstwurm | |
| Technik-Team | 8 bis 12 | Fr. Lemke | |
Zusatzqualifikationen |
|||
|
Kursname |
für Jahrgangsstufen | Lehrkraft | |
| BNE | 5 bis 12 | Fr. Berkes, Hr. Rinderer | ![]() |
| Imkern | 5 bis 12 | Hr. Riemensberger | |
| Inklusion | 5 bis 12 | Hr. Rinderer | |
| Lesen | 8 bis 9 | Fr. Lauberbach | |
| Pluskurs CAE (Sprachzertifikat Englisch) | 12 bis 13 | Hr. Sauer | |
| Rechtskunde | 7 bis 11 | Fr. Maier | |
| Schulgarten | 5 bis 12 | Hr. Rinderer | |
| Schule mit Courage | 8 bis 12 | Fr. König | |
| Sanitätsdienst / Erste Hilfe | 9 bis 12 | Fr. Kröll-Mayr | |
| "Sophi(e)sticated" Schüler*innenzeitung | 8 bis 12 | Fr. Wiedemann | |
|
Musik-Theater-Kunst
|
|||
| Kursname | für Jahrgangsstufen | Lehrkraft | |
| Band | 6 bis 12 | Hr. Kienzler | ![]() |
| Foto und Film | 7 bis 12 | Hr. Becker | |
| Franzözisches Theater | 9 | Hr. Geltinger | |
| Kontrabass | 5 bis 10 | Fr. Randall | |
| Kreatives Schreiben | 8 bis 11 | Fr. Bonsdorff | |
| Mittelstufenchor | 7 bis 11 | Fr. Randall | |
| Mittel- und Oberstufentheater | 8 bis 13 | Fr. Lanzinger | |
| Percussion | 5 bis 10 | Fr. Buchecker | |
| Unterstufentheater | 5 bis 7 | Fr. Lanzinger | |
| Violine | 5 bis 10 | Fr. Emmert | |
| Werken | 5 bis 7 | Hr. Haller | |
|
Sport
|
|||
| Kursname | für Jahrgangsstufen | Lehrkraft | |
| Akrobatik | 5 bis 8 | Fr. Bonsdorff | ![]() |
| Basketball | 8 bis 11 | Fr. Bonsdorff | |
| Bergwandern | 5 bis 12 | Hr. Limmer | |
| Fußball | 5 bis 12 | Fr. Angstwurm | |
| Geräteturnen | 5 bis 9 | Fr. Riegel | |
| Schwimmen | 5 bis 9 | Fr. Meinzinger-Gerlach | |
| Völkerball u.ä. | 6 bis 12 | Fr. Fiedler | |
| Volleyball | 7 bis 12 | Fr. Lemke | |
| Yoga with Flow | 5 bis 12 | Fr. Haas | |



